Nous vous offrons ce test pour auto-évaluer vos risques d’épuisement professionnels
Avez-vous régulièrement, voir souvent, au quotidien: | Non | Peut être | Oui |
---|---|---|---|
Les mâchoires serrées | |||
Une tension ou crispation de la gorge, des raclements de gorge | |||
Des tensions dans les épaules, la nuque ou le dos | |||
Des tensions dans le ventre ou plexus solaire | |||
Des troubles du transit (digestion) | |||
Des céphalées | |||
Des troubles du sommeil | |||
Un état de rhume ou états grippaux | |||
Du mal avec les bruits du quotidien | |||
Une perte de sensibilité: toucher, goût , odorat | |||
Pourcentage de troubles détectés | 0 |
Vous êtes vous régulièrement senti(e): | Non | Peut être | Oui |
---|---|---|---|
Perdre de l'intérêt pour quelque chose , dans l'ennui | |||
Irritable et/ou susceptible rapidement | |||
Découragé(é) | |||
Doutant de vous-même | |||
Perdre le sens des priorités | |||
Manquer de concentration | |||
Ayant des pertes passagères de mémoire | |||
Envahi(e) par les problèmes et que cela paralyse votre réfléxion | |||
Dans la confusion menant à une désorganisation de votre travail | |||
Pourcentage de troubles détectés | 0 |
Etes-vous , faites-vous ou avez-vous: | Non | Peut être | Oui |
---|---|---|---|
Souvent absent(e) | |||
Plus d'heures de travail afin de compenser une efficacité perdue | |||
Une grande consommation de cigarettes/ alcools/ médicaments /sucreries | |||
Envie de changer régulièrement d'emploi | |||
Rentrer trop souvent et facilement les évènements professionnels dans votre sphère privée | |||
Une relation avec les clients ou vos collègues qui vous parait ennuyante voir désagréable | |||
Peu ou plus d'empathie ou de patience | |||
Une prise de distance ou des rapports strictement professionnels | |||
Isolé(e) socialement | |||
Des relations déshumanisées | |||
Pourcentage de troubles détectés | 0 |
0% de risque d'épuisement professionnel
Nous contacter